Hardware Compatibility Index
Drone Storage Card Compatibility Guide
Full SD Card Specs Chart • Updated for 2026 Models
Verify speed class requirements, maximum size limits, and exact tested writing parameters across all flight platforms. Avoid system write failures, performance bottlenecks, and frame-drop errors during high-bitrate video capture profiles.
Hardware Specifications
Mavic Series Storage Compatibility
| Aircraft Model | Supported Interface / Capacity | Recommended Storage Options |
|---|---|---|
| DJI Mavic 4 Pro | SDXC / UHS-I • Max 1TB | Lexar Silver Plus (64GB-1TB) A2 V30, Kingston CANVAS GO! Plus (64GB-512GB) A2 V30 |
| DJI Mavic 3 Pro | SDXC / UHS-I • Max 512GB | Lexar 1066x (64GB-512GB) V30 A2, SanDisk High Endurance (64GB-256GB) V30, Kingston Canvas Go! Plus (64GB-512GB) V30 A2, Samsung PRO Plus (256GB-512GB) V30 A2 |
| DJI Mavic 3 / Classic | SDXC / UHS-I • Max 512GB | SanDisk Extreme PRO (64GB-400GB) V30 A2, SanDisk High Endurance (64GB-256GB) V30, SanDisk Extreme (128GB-512GB) V30 A2 |
| Mavic 2 Pro / Zoom | UHS-I Speed Grade 3 • Max 128GB | SanDisk Extreme V30 (32GB, 128GB), SanDisk Extreme Pro V30 (32GB-128GB), Kingston Canvas Go!/React |
| DJI Flip | UHS-I Speed Grade 3 or higher | Kingston CANVAS Go! Plus (64GB-512GB) U3 A2 V30, Lexar Professional 1066x (64GB-512GB) U3 A2 V30 |
Hardware Specifications
Air Series Storage Compatibility
| Aircraft Model | Supported Interface / Capacity | Recommended Storage Options |
|---|---|---|
| DJI Air 3S | UHS-I Speed Grade 3 or higher | Lexar 1066x (64GB-512GB) V30 U3 A2, Kingston Canvas GO! Plus (64GB-512GB) V30 U3 A2 |
| DJI Air 3 | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1, Lexar 1066x (64GB-512GB) V30 U3 A2, Kingston Canvas GO! Plus (64GB-128GB) V30 U3 A2, Kingston Canvas React Plus (64GB-256GB) V90 U3 A1, Samsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 |
| DJI Air 2S | UHS-I Speed Grade 3 or higher | Lexar 1066x (64GB-512GB) V30 U3 A2, Kingston Canvas GO! Plus (64GB-512GB) V30 U3 A2 |
| Mavic Air 2 | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme PRO/High Endurance/Extreme (64GB-256GB) U3 V30, Samsung EVO Plus (64GB-256GB) U3, Lexar 667x/High-Endurance (64GB) U3 V30 |
Hardware Specifications
Mini Series Storage Compatibility
| Aircraft Model | Supported Interface / Capacity | Recommended Storage Options |
|---|---|---|
| DJI Mini 5 Pro | UHS-I Speed Grade 3 • Max 1TB | Lexar Silver Plus (64GB-1TB) A2 V30, Kingston CANVAS GO! Plus (64GB-512GB) A2 V30 |
| DJI Mini 4K / Mini 2 / SE | UHS-I Speed Grade 3 rating | SanDisk Extreme (16GB-256GB) V30 A1/A2, Samsung Pro Endurance/Evo Plus (32GB-128GB), SanDisk Extreme Pro (32GB-128GB), Lexar 633x/667x/1000x/High Endurance (32GB-128GB) |
| DJI Mini 4 Pro | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1, Lexar 1066x (64GB-512GB) V30 U3 A2, Kingston Canvas GO! Plus (64GB-128GB) V30 U3 A2, Kingston Canvas React Plus (64GB-256GB) V90 U3 A1, Samsung EVO Plus 512GB V30 U3 A2 |
| DJI Mini 3 Pro | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme/Pro (64GB-512GB) V30 A2, SanDisk High Endurance (64GB-256GB) V30, Kingston Canvas Go Plus (64GB-256GB) V30 A2, Lexar High Endurance (64GB-128GB) V30, Samsung EVO Plus 512GB |
| DJI Mini 3 | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme/Pro (32GB-256GB) V30 A1/A2, Kingston Canvas Go!Plus (64GB-256GB) V30 A2, Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 |
| DJI Mini SE | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme (16GB-256GB) V30 A2, Samsung Pro Endurance/Evo Plus (32GB-128GB), SanDisk Industrial (32GB), Lexar High Endurance (64GB-128GB) |
Hardware Specifications
Avata & FPV Storage Compatibility
| Aircraft Model | Supported Interface / Capacity | Recommended Storage Options |
|---|---|---|
| DJI Avata 2 | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme PRO 32GB U3 A1 V30, Lexar Professional 1066x (64GB-512GB) U3 A2 V30, Kingston Canvas React Plus (64GB-256GB) V90 |
| DJI Avata | UHS-I Speed Grade 3 or higher | SanDisk Extreme/Pro 32GB U3 V30 A1, Kingston Canvas React Plus (64GB-256GB) V90, Samsung PRO Plus 256GB U3 V30 A2 |
| DJI FPV | UHS-I Speed Grade 3 • Max 256GB | SanDisk Extreme (64GB-256GB) U3 V30 A2, Lexar High Endurance/667x 128GB V30, Samsung EVO Plus 256GB U3 |
Knowledge Base
Frequently Asked Questions
Why does my drone say “SD Card Speed Low”?
This error triggers when the inserted memory option lacks a sustained write velocity rating of V30 or U3, preventing real-time 4K high-bitrate data recording streams.
What is the absolute maximum storage size allowed?
Newer platform models (like the Mavic 4 Pro and Mini 5 Pro) fully adapt to 1TB capacities via exFAT structures, whereas legacy variants cap out strictly at 128GB or 256GB boundary limits.
Can I use standard A1 or Class 10 cards?
No. Standard Class 10 cards stall out under heavy 4K encoding specs. High-performance flight profiles demand A2 and V30 structural integration parameters to safeguard media assets against file corruption errors.